Data Management
“The beginning of wisdom is the definition of terms.”
“The beginning of wisdom is the definition of terms.”
A data utilization management system is a management system with regard to utilization of data.
DUMS
The objective of a data utilization management system (DUMS) is increased social or economical profitability by:
A data utilization management system consists of elements which each have a lifecycle that should be managed.
| Data utilization management system | is child of a | data management system | |
| Data utilization management system | is sister of | data quality management system | |
| Data utilization management system | is sister of | data security management system | |
| Data utilization management system | consists of | scope |
| Data utilization management system | consists of | data utilization objectives |
| Data utilization management system | consists of | data utilization policy |
| Data utilization management system | consists of | data strategy |
| Data utilization management system | consists of | data architecture |
| Data utilization management system | consists of | data utilization stakeholders |
| Data utiutilization management system | consists of | data utilization issues |
| Data utilization management system | consists of | data utilization risk analysis |
| Data utilization management system | consists of | data utilization requirements |
| Data utilization management system | consists of | data competence (capabilities) |
| Data utilization management system | consists of | data utilization awareness (data literacy or data fluency) |
| Data utilization management system | consists of | data utilization communication (communication about data) |
| Data utilization management system | consists of | data utilization management roles |
| Data utilization management system | consists of | data processes (internal and external) |
| Data utilization management system | consists of | data contract |
| Data utilization management system | consists of | metadata (incl. data model and data lineage) |
| Data utilization management system | consists of | data user satisfaction |
| Data utilization management system | consists of | data supplier |
| Data utilization management system | consists of | DUMS continual improvement |
| Data utilization management system | consists of | DUMS management review (data governance) |
| Data utilization management system | consists of | DUMS internal audit |
| Data utilization management system | consists of | use cases |
| Data utilization management system | consists of | resources |
All elements of a DUMS have to be managed and have their own life cycle.