Data Management
“The beginning of wisdom is the definition of terms.”
“The beginning of wisdom is the definition of terms.”
This is an old revision of the document!
A data utilisation management system is a management system with regard to utilisation of data.
DUMS
The objective of a data utility management system (DUMS) is increased social or economical profitability by:
A data utility management system consists of elements which each have a lifecycle that should be managed.
| Data utility management system | is child of a | data management system | |
| Data utility management system | is sister of | data quality management system | |
| Data utility management system | is sister of | data security management system | |
| Data utility management system | consists of | data utility objectives |
| Data utility management system | consists of | data utility policy |
| Data utility management system | consists of | data strategy |
| Data utility management system | consists of | data architecture |
| Data utility management system | consists of | data utility stakeholders |
| Data utility management system | consists of | data utility issues |
| Data utility management system | consists of | data utiliy risk analysis |
| Data utility management system | consists of | data utility requirements |
| Data utility management system | consists of | resources (IT, tooling, financial, staff) |
| Data utility management system | consists of | data competence (capabilities) |
| Data utility management system | consists of | data utility awareness (data literacy or data fluency) |
| Data utility management system | consists of | data utility communication (communication about data) |
| Data utility management system | consists of | data utility management roles |
| Data utility management system | consists of | data processes (internal and external) |
| Data utility management system | consists of | data contract |
| Data utility management system | consists of | metadata (incl. data model and data lineage) |
| Data utility management system | consists of | data user satisfaction |
| Data utility management system | consists of | data supplier |
| Data utility management system | consists of | DUMS continual improvement |
| Data utility management system | consists of | DUMS management review (data governance) |
| Data utility management system | consists of | DUMS internal audit |
All elements of a DUMS have to be managed and have their own life cycle.